تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الثلاثاء المصادف 4-7-2017 والمنفذ يوم الاثنين 3-7-2017 وكانت النتائج كالآتي:
التفاصيل | الملاحظات | |
عدد المصارف | 38 | |
عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 163,602,763 | |
المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ----- | |
مجموع عروض الشراء - دولار | 163,602,763 | |
مجموع عروض البيع - دولار | ---- |
علماً أن :