تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الاثنين المصادف 18-9-2017 والمنفذ يوم الاحد 17-9-2017 وكانت النتائج كالاتي:
التفاصيل | الملاحظات | |
عدد المصارف | 41 | |
عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 163,796,400 | |
المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ----- | |
مجموع عروض الشراء - دولار | 163,796,400 | |
مجموع عروض البيع - دولار | ---- |
علماً أن :