تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الاحد المصادف 10-9-2017 والمنفذ يوم الخميس 7-9-2017 وكانت النتائج كالاتي:
التفاصيل | الملاحظات | |
عدد المصارف | 42 | |
عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 154,502,500 | |
المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ----- | |
مجموع عروض الشراء - دولار | 154,502,500 | |
مجموع عروض البيع - دولار | ---- |
علماً أن :