تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الخميس المصادف 7-9-2017 والمنفذ يوم الاربعاء 6-9-2017 وكانت النتائج كالاتي:
التفاصيل | الملاحظات | |
عدد المصارف | 39 | |
عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 162,500,255 | |
المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ------------- | |
مجموع عروض الشراء - دولار | 162,500,255 | |
مجموع عروض البيع - دولار | ------------- |
علماً أن :