تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الخميس المصادف 14-9-2017 والمنفذ يوم الاربعاء 13-9-2017 وكانت النتائج كالاتي:
التفاصيل | الملاحظات | |
عدد المصارف | 42 | |
عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 168,656,346 | |
المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ----- | |
مجموع عروض الشراء - دولار | 168,656,346 | |
مجموع عروض البيع - دولار | ---- |
علماً أن :