تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الثلاثاء المصادف 12-9-2017 والمنفذ يوم الأثنين 11-9-2017 وكانت النتائج كالاتي:
التفاصيل | الملاحظات | |
عدد المصارف | 42 | |
عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 159,518,994 | |
المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ----- | |
مجموع عروض الشراء - دولار | 159,518,994 | |
مجموع عروض البيع - دولار | ---- |
علماً أن :